Port Conditions
Live weather alerts, buoy observations, sea state, and tide predictions from NOAA and Open-Meteo. Use this to spot ports where weather or swell could delay bunkering today.
Ports covered
32
Monitored
32
live weather, waves, or tides
Active alerts
113
Data sources
7 feeds
NWS · NDBC · CO-OPS · Open-Meteo · ECCC · UK Met Office · Derived
| Port | Alerts | Storm | Wind | 7d peak | Wave | Air °C | Sea °C | Next tide | Buoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Hong Kong · Asia-Pacific · HKHKG | 45· Thunderstorm (forecast 2026-08-29) | — | 7.1 m/s | 5.5 m/s · g12.9 | — | 26.5 | — | — | 1h ago |
| Kaohsiung Taiwan · Asia-Pacific · TWKHH | 11· Rough Seas Advisory (forecast 2026-08-28) | — | 6.2 m/s | 7.5 m/s · g16.3 | — | 26.5 | — | — | 1h ago |
| Los Angeles / Long Beach United States · US West Coast · USLAX | 7· Extreme Heat Warning | — | 6.8 m/s | 6.0 m/s · g6.7 | — | 24.0 | — | — | 1h ago |
| Panama (Balboa) Panama · Central America · PABLB | 6· Thunderstorm (forecast 2026-08-29) | — | 6.7 m/s | 5.8 m/s · g13.0 | — | 28.5 | — | — | 1h ago |
| Zhoushan China · Asia-Pacific · CNZOS | 5· Thunderstorm (forecast 2026-08-29) | — | 6.7 m/s | 8.1 m/s · g15.9 | — | 26.8 | — | — | 1h ago |
| Cape Town South Africa · Africa · ZACPT | 4· Rough Seas Advisory (forecast 2026-08-29) | — | 6.9 m/s | 7.6 m/s · g22.8 | — | 12.8 | — | — | 1h ago |
| Durban South Africa · Africa · ZADUR | 4· Rough Seas Advisory (forecast 2026-08-29) | — | 3.6 m/s | 8.2 m/s · g18.4 | — | 16.7 | — | — | 1h ago |
| Malta Malta · Mediterranean · MTMLA | 4· Dense Fog Advisory (forecast 2026-08-29) | — | 1.7 m/s | 4.3 m/s · g9.8 | — | 28.7 | — | — | 1h ago |
| Busan South Korea · Asia-Pacific · KRPUS | 3· Thunderstorm (forecast 2026-08-29) | — | 1.9 m/s | 3.6 m/s · g10.8 | — | 24.6 | — | — | 1h ago |
| Port Klang Malaysia · Asia-Pacific · MYPKG | 3· Thunderstorm (forecast 2026-08-27) | — | 2.0 m/s | 4.2 m/s · g9.6 | — | 26.1 | — | — | 1h ago |
| Skaw Denmark · Northern Europe · DKSKA | 3· Thunderstorm (forecast 2026-08-29) | — | 0.8 m/s | 10.5 m/s · g19.2 | — | 15.2 | — | — | 1h ago |
| Antwerp Belgium · Europe (ARA) · BEANR | 2· Thunderstorm (forecast 2026-08-28) | — | 4.7 m/s | 7.2 m/s · g19.2 | — | 16.9 | — | — | 1h ago |
| Colombo Sri Lanka · South Asia · LKCMB | 2· Thunderstorm (forecast 2026-08-26) | — | 7.8 m/s | 5.1 m/s · g13.7 | — | 24.8 | — | — | 1h ago |
| Houston United States · US Gulf · USHOU | 2· Heat Advisory | — | 3.0 m/s · g4.0 | 7.2 m/s · g10.5 | — | 30.1 | 31.2 | — | 2h ago |
| Le Havre France · Northern Europe · FRLEH | 2· Thunderstorm (forecast 2026-08-25) | — | 9.5 m/s | 9.1 m/s · g20.0 | — | 19.6 | — | — | 1h ago |
| Rotterdam Netherlands · Europe (ARA) · NLRTM | 2· Thunderstorm (forecast 2026-08-28) | — | 7.5 m/s | 10.4 m/s · g23.2 | — | 16.9 | — | — | 1h ago |
| Shanghai China · Asia-Pacific · CNSHA | 2· Thunderstorm (forecast 2026-08-28) | — | 3.3 m/s | 5.1 m/s · g12.4 | — | 26.1 | — | — | 1h ago |
| Algeciras Spain · Mediterranean · ESALG | 1· Dense Fog Advisory (forecast 2026-08-25) | — | 5.1 m/s | 6.3 m/s · g17.8 | — | 21.8 | — | — | 1h ago |
| Istanbul Turkey · Mediterranean · TRIST | 1· Dense Fog Advisory (forecast 2026-08-24) | — | 5.4 m/s | 7.1 m/s · g12.6 | — | 24.3 | — | — | 1h ago |
| New York / New Jersey United States · US East Coast · USNYC | 1· Thunderstorm (forecast 2026-08-27) | — | 3.5 m/s | 8.2 m/s · g12.6 | — | 25.6 | — | High · in 1h 29m 1.52 m | 1h ago |
| Santos Brazil · South America · BRSSZ | 1· Rough Seas Advisory (forecast 2026-08-24) | — | 6.5 m/s | 3.4 m/s · g8.1 | — | 17.1 | — | — | 1h ago |
| Singapore Singapore · Asia-Pacific · SGSIN | 1· Thunderstorm (forecast 2026-08-27) | — | 5.2 m/s | 5.3 m/s · g13.1 | — | 27.3 | — | — | 1h ago |
| Yokohama Japan · Asia-Pacific · JPYOK | 1· Thunderstorm (forecast 2026-08-26) | — | 4.4 m/s | 4.5 m/s · g15.0 | — | 26.3 | — | — | 1h ago |
| Fujairah United Arab Emirates · Middle East · AEFJR | Clear | — | 1.6 m/s | 3.5 m/s · g8.1 | — | 34.6 | — | — | 1h ago |
| Gibraltar Gibraltar · Mediterranean · GIGIB | Clear | — | 5.0 m/s | 6.1 m/s · g12.6 | — | 21.4 | — | — | 1h ago |
| Hamburg Germany · Northern Europe · DEHAM | Clear | — | 2.4 m/s | 4.9 m/s · g12.2 | — | 18.3 | — | — | 1h ago |
| Jebel Ali United Arab Emirates · Middle East · AEJEA | Clear | — | 1.4 m/s | 6.6 m/s · g12.0 | — | 31.9 | — | — | 1h ago |
| Nhava Sheva (Mumbai) India · South Asia · INNSA | Clear | — | 5.9 m/s | 7.0 m/s · g14.4 | — | 25.7 | — | — | 1h ago |
| Piraeus Greece · Mediterranean · GRPIR | Clear | — | 5.5 m/s | 4.9 m/s · g12.6 | — | 30.3 | — | — | 1h ago |
| Port Said Egypt · Mediterranean · EGPSD | Clear | — | 1.6 m/s | 5.7 m/s · g8.8 | — | 26.4 | — | — | 1h ago |
| Sohar Oman · Middle East · OMSOH | Clear | — | 2.3 m/s | 4.9 m/s · g10.5 | — | 33.3 | — | — | 1h ago |
| Vancouver Canada · US West Coast · CAVAN | Clear | — | 4.6 m/s | 5.3 m/s · g6.5 | — | 21.4 | — | — | 1h ago |
NOAA NWS ·NDBC buoys ·CO-OPS tides ·Open-Meteo (global, CC-BY 4.0) Updated hourly. Indicative only — always consult primary sources before operations.