Port Conditions
Live weather alerts, buoy observations, sea state, and tide predictions from NOAA and Open-Meteo. Use this to spot ports where weather or swell could delay bunkering today.
Ports covered
36
Monitored
36
live weather, waves, or tides
Active alerts
120
Data sources
7 feeds
NWS · NDBC · CO-OPS · Open-Meteo · ECCC · UK Met Office · Derived
| Port | Alerts | Storm | Wind | 7d peak | Wave | Air °C | Sea °C | Next tide | Buoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Hong Kong · Asia-Pacific · HKHKG | 68· Fire Danger Warning | — | 5.6 m/s | 6.2 m/s · g15.6 | — | 26.4 | — | — | 2h ago |
| Istanbul Turkey · Mediterranean · TRIST | 7· Thunderstorm (forecast 2026-10-15) | — | 1.8 m/s | 9.4 m/s · g17.8 | — | 24.3 | — | — | 2h ago |
| Cape Town South Africa · Africa · ZACPT | 5· Rough Seas Advisory (forecast 2026-10-17) | — | 6.6 m/s | 5.9 m/s · g18.2 | — | 19.6 | — | — | 2h ago |
| Los Angeles / Long Beach United States · US West Coast · USLAX | 5· Coastal Flood Advisory | — | 6.4 m/s | 5.5 m/s · g9.1 | — | 18.2 | — | — | 2h ago |
| Algeciras Spain · Mediterranean · ESALG | 4· Thunderstorm (forecast 2026-10-17) | — | 6.4 m/s | 8.7 m/s · g18.6 | — | 23.2 | — | — | 2h ago |
| Gibraltar Gibraltar · Mediterranean · GIGIB | 4· Thunderstorm (forecast 2026-10-17) | — | 3.9 m/s | 8.7 m/s · g18.6 | — | 22.7 | — | — | 2h ago |
| Panama (Balboa) Panama · Central America · PABLB | 4· Thunderstorm (forecast 2026-10-17) | — | 5.7 m/s | 4.1 m/s · g11.2 | — | 23.1 | — | — | 2h ago |
| Colombo Sri Lanka · South Asia · LKCMB | 3· Thunderstorm (forecast 2026-10-14) | — | 4.0 m/s | 3.8 m/s · g10.2 | — | 29.5 | — | — | 3h ago |
| Le Havre France · Northern Europe · FRLEH | 3· Dense Fog Advisory (forecast 2026-10-15) | — | 8.6 m/s | 6.6 m/s · g15.6 | — | 14.6 | — | — | 3h ago |
| Beaumont United States · US Gulf Coast · USBPT | 2· Thunderstorm (forecast 2026-10-13) | — | 5.1 m/s | 8.0 m/s · g13.1 | — | 24.4 | — | — | 2h ago |
| Houston United States · US Gulf · USHOU | 2· Thunderstorm (forecast 2026-10-14) | — | 7.0 m/s · g9.0 | 6.6 m/s · g13.8 | 1.4 m | 28.1 | 28.1 | Low · in 4h 8m 0.09 m | 1h ago |
| Piraeus Greece · Mediterranean · GRPIR | 2· Thunderstorm (forecast 2026-10-13) | — | 2.2 m/s | 5.0 m/s · g12.0 | — | 25.7 | — | — | 2h ago |
| Port Klang Malaysia · Asia-Pacific · MYPKG | 2· Thunderstorm (forecast 2026-10-13) | — | 2.3 m/s | 3.4 m/s · g8.6 | — | 26.0 | — | — | 2h ago |
| Santos Brazil · South America · BRSSZ | 2· Thunderstorm (forecast 2026-10-16) | — | 4.2 m/s | 4.8 m/s · g13.0 | — | 19.8 | — | — | 3h ago |
| Busan South Korea · Asia-Pacific · KRPUS | 1· Heavy Rainfall (forecast 2026-10-12) | — | 5.2 m/s | 6.7 m/s · g16.3 | — | 21.5 | — | — | 2h ago |
| Hamburg Germany · Northern Europe · DEHAM | 1· Dense Fog Advisory (forecast 2026-10-12) | — | 1.9 m/s | 4.8 m/s · g11.9 | — | 10.2 | — | — | 3h ago |
| Malta Malta · Mediterranean · MTMLA | 1· Thunderstorm (forecast 2026-10-12) | — | 5.8 m/s | 5.7 m/s · g13.7 | — | 24.9 | — | — | 2h ago |
| New Orleans United States · US Gulf Coast · USMSY | 1· Dense Fog Advisory (forecast 2026-10-13) | — | 1.8 m/s | 7.9 m/s · g13.5 | — | 22.2 | — | — | 3h ago |
| New York / New Jersey United States · US East Coast · USNYC | 1· Rough Seas Advisory | — | 4.5 m/s | 10.7 m/s · g15.7 | — | 12.0 | — | High · in 1h 52m 1.73 m | 58m ago |
| Skaw Denmark · Northern Europe · DKSKA | 1· Strong Wind Gusts (forecast 2026-10-14) | — | 4.2 m/s | 15.0 m/s · g23.8 | — | 9.7 | — | — | 2h ago |
| Yeosu South Korea · Asia-Pacific · KRYSO | 1· Heavy Rainfall (forecast 2026-10-12) | — | 5.4 m/s | 8.3 m/s · g18.3 | — | 24.2 | — | — | 2h ago |
| Antwerp Belgium · Europe (ARA) · BEANR | Clear | — | 2.5 m/s | 6.2 m/s · g14.1 | — | 13.5 | — | — | 2h ago |
| Buenos Aires Argentina · South America · ARBUE | Clear | — | 6.0 m/s | 5.4 m/s · g13.9 | — | 10.8 | — | — | 2h ago |
| Durban South Africa · Africa · ZADUR | Clear | — | 10.3 m/s | 8.4 m/s · g19.6 | — | 27.3 | — | — | 2h ago |
| Fujairah United Arab Emirates · Middle East · AEFJR | Clear | — | 3.6 m/s | 4.4 m/s · g6.9 | — | 34.6 | — | — | 3h ago |
| Jebel Ali United Arab Emirates · Middle East · AEJEA | Clear | — | 5.0 m/s | 5.1 m/s · g7.7 | — | 34.8 | — | — | 2h ago |
| Kaohsiung Taiwan · Asia-Pacific · TWKHH | Clear | — | 4.9 m/s | 4.2 m/s · g11.5 | — | 28.7 | — | — | 3h ago |
| Nhava Sheva (Mumbai) India · South Asia · INNSA | Clear | — | 5.0 m/s | 4.5 m/s · g9.6 | — | 35.4 | — | — | 3h ago |
| Port Said Egypt · Mediterranean · EGPSD | Clear | — | 4.7 m/s | 7.1 m/s · g12.0 | — | 26.2 | — | — | 2h ago |
| Rotterdam Netherlands · Europe (ARA) · NLRTM | Clear | — | 6.8 m/s | 9.4 m/s · g16.5 | — | 13.4 | — | — | 2h ago |
| Shanghai China · Asia-Pacific · CNSHA | Clear | — | 3.2 m/s | 4.4 m/s · g11.1 | — | 23.2 | — | — | 2h ago |
| Singapore Singapore · Asia-Pacific · SGSIN | Clear | — | 2.8 m/s | 4.1 m/s · g11.2 | — | 29.2 | — | — | 2h ago |
| Sohar Oman · Middle East · OMSOH | Clear | — | 3.7 m/s | 4.6 m/s · g9.7 | — | 31.8 | — | — | 3h ago |
| Vancouver Canada · US West Coast · CAVAN | Clear | — | 2.4 m/s | 3.9 m/s · g6.9 | — | 10.4 | — | — | 2h ago |
| Yokohama Japan · Asia-Pacific · JPYOK | Clear | — | 6.7 m/s | 4.4 m/s · g17.4 | — | 20.8 | — | — | 2h ago |
| Zhoushan China · Asia-Pacific · CNZOS | Clear | — | 4.5 m/s | 6.8 m/s · g13.6 | — | 21.9 | — | — | 2h ago |
NOAA NWS ·NDBC buoys ·CO-OPS tides ·Open-Meteo (global, CC-BY 4.0) Updated hourly. Indicative only — always consult primary sources before operations.