Port Conditions
Live weather alerts, buoy observations, sea state, and tide predictions from NOAA and Open-Meteo. Use this to spot ports where weather or swell could delay bunkering today.
Ports covered
32
Monitored
32
live weather, waves, or tides
Active alerts
21
Data sources
7 feeds
NWS · NDBC · CO-OPS · Open-Meteo · ECCC · UK Met Office · Derived
| Port | Alerts | Storm | Wind | 7d peak | Wave | Air °C | Sea °C | Next tide | Buoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerp Belgium · Europe (ARA) · BEANR | 19· Yellow warning for heatwave | — | 1.4 m/s · g3.4 | — | — | 20.0 | — | — | 21h ago |
| Hong Kong Hong Kong · Asia-Pacific · HKHKG | 1· Thunderstorm Warning | — | 2.8 m/s · g9.1 | — | 0.6 m | 28.2 | 29.0 | Low · in 4h 8m 0.13 m | 21h ago |
| Los Angeles / Long Beach United States · US West Coast · USLAX | 1· Extreme Heat Watch | — | 1.8 m/s · g2.4 | — | 1.1 m | 26.0 | 20.4 | High · in 1h 8m 1.08 m | 21h ago |
| Algeciras Spain · Mediterranean · ESALG | Clear | — | 1.3 m/s · g2.5 | — | 0.2 m | 20.8 | 24.0 | Low · in 4h 8m -0.66 m | 21h ago |
| Busan South Korea · Asia-Pacific · KRPUS | Clear | — | 3.0 m/s · g11.5 | — | 0.6 m | 28.2 | 23.8 | High · in 8h 8m 0.52 m | 21h ago |
| Cape Town South Africa · Africa · ZACPT | Clear | — | 5.5 m/s · g16.1 | — | 2.5 m | 12.5 | 13.6 | Low · in 4h 8m -0.86 m | 21h ago |
| Colombo Sri Lanka · South Asia · LKCMB | Clear | — | 2.4 m/s · g5.4 | — | 1.8 m | 27.4 | 29.2 | High · in 5h 8m 0.54 m | 21h ago |
| Durban South Africa · Africa · ZADUR | Clear | — | 2.2 m/s · g4.3 | — | 1.3 m | 16.4 | 21.9 | Low · in 4h 8m -0.30 m | 21h ago |
| Fujairah United Arab Emirates · Middle East · AEFJR | Clear | — | 1.2 m/s · g3.0 | — | 0.3 m | 33.1 | 33.5 | High · in 3h 8m 0.83 m | 21h ago |
| Gibraltar Gibraltar · Mediterranean · GIGIB | Clear | — | 1.3 m/s · g3.2 | — | 0.2 m | 20.8 | 24.0 | Low · in 4h 8m -0.66 m | 21h ago |
| Hamburg Germany · Northern Europe · DEHAM | Clear | — | 2.5 m/s · g5.4 | — | — | 14.8 | — | — | 21h ago |
| Houston United States · US Gulf · USHOU | Clear | — | 6.0 m/s · g7.0 | — | — | 30.1 | 30.9 | Low · in 18m -0.10 m | 1h ago |
| Istanbul Turkey · Mediterranean · TRIST | Clear | — | 1.7 m/s · g2.7 | — | 0.0 m | 22.6 | 25.4 | — | 21h ago |
| Jebel Ali United Arab Emirates · Middle East · AEJEA | Clear | — | 2.5 m/s · g3.8 | — | 0.6 m | 30.7 | 34.2 | High · in 5h 8m 0.34 m | 21h ago |
| Kaohsiung Taiwan · Asia-Pacific · TWKHH | Clear | — | 3.4 m/s · g9.6 | — | 0.8 m | 31.5 | 30.6 | High · in 21h 8m 1.48 m | 21h ago |
| Le Havre France · Northern Europe · FRLEH | Clear | — | 1.0 m/s · g2.2 | — | 0.1 m | 22.1 | 22.3 | Low · in 8m -2.27 m | 21h ago |
| Malta Malta · Mediterranean · MTMLA | Clear | — | 3.4 m/s · g7.0 | — | 0.5 m | 24.5 | 27.0 | — | 21h ago |
| New York / New Jersey United States · US East Coast · USNYC | Clear | — | — | — | 0.9 m | — | 21.8 | Low · in 2h 8m -1.08 m | 2h ago |
| Nhava Sheva (Mumbai) India · South Asia · INNSA | Clear | — | 5.5 m/s · g9.7 | — | 2.6 m | 27.4 | 28.1 | High · in 3h 8m 1.30 m | 21h ago |
| Panama (Balboa) Panama · Central America · PABLB | Clear | — | 3.5 m/s · g7.7 | — | 0.5 m | 27.0 | 30.0 | High · in 5h 8m 1.67 m | 21h ago |
| Piraeus Greece · Mediterranean · GRPIR | Clear | — | 0.6 m/s · g1.0 | — | 0.1 m | 23.8 | 26.6 | — | 21h ago |
| Port Klang Malaysia · Asia-Pacific · MYPKG | Clear | — | 2.3 m/s · g5.4 | — | 0.2 m | 28.1 | 31.2 | High · in 6h 8m 1.73 m | 21h ago |
| Port Said Egypt · Mediterranean · EGPSD | Clear | — | 2.2 m/s · g3.6 | — | 0.4 m | 23.0 | 28.2 | Low · in 11h 8m -0.32 m | 21h ago |
| Rotterdam Netherlands · Europe (ARA) · NLRTM | Clear | — | 1.8 m/s · g3.3 | — | 0.3 m | 18.4 | 22.0 | Low · in 3h 8m -1.29 m | 21h ago |
| Santos Brazil · South America · BRSSZ | Clear | — | 1.1 m/s · g2.4 | — | 1.6 m | 16.7 | 20.9 | Low · in 1h 8m 0.01 m | 21h ago |
| Shanghai China · Asia-Pacific · CNSHA | Clear | — | 0.5 m/s · g4.0 | — | — | 27.0 | — | — | 21h ago |
| Singapore Singapore · Asia-Pacific · SGSIN | Clear | — | 3.6 m/s · g8.3 | — | 0.2 m | 29.2 | 29.5 | Low · in 5h 8m 0.07 m | 21h ago |
| Skaw Denmark · Northern Europe · DKSKA | Clear | — | 2.9 m/s · g4.8 | — | 0.3 m | 15.6 | 18.4 | High · in 8m -0.09 m | 21h ago |
| Sohar Oman · Middle East · OMSOH | Clear | — | 1.1 m/s · g1.4 | — | 0.2 m | 32.5 | 33.2 | High · in 3h 8m 0.81 m | 21h ago |
| Vancouver Canada · US West Coast · CAVAN | Clear | — | 2.2 m/s · g2.7 | — | 0.2 m | 21.2 | 19.1 | High · in 4h 8m 1.83 m | 21h ago |
| Yokohama Japan · Asia-Pacific · JPYOK | Clear | — | 1.4 m/s · g5.6 | — | 1.1 m | 27.7 | 24.6 | Low · in 24h 8m -0.61 m | 21h ago |
| Zhoushan China · Asia-Pacific · CNZOS | Clear | — | 6.2 m/s · g13.0 | — | 0.5 m | 28.7 | 26.1 | Low · in 3h 8m -0.57 m | 21h ago |
NOAA NWS ·NDBC buoys ·CO-OPS tides ·Open-Meteo (global, CC-BY 4.0) Updated hourly. Indicative only — always consult primary sources before operations.